自1996年至今,CVC从投资者 (包括CVC Credit Partners) 募集440多亿美元的承诺资金。在此期间,我们的总投资额达280亿美元。自我们第一只机构基金成立至今,在全部已变现的投资中,我们所创造的收益是投资额的2.7倍,而年内部收益率达35.7%。
|
CVC欧洲基金 |
成立年份 |
基金规模 |
基金规模 |
| 欧洲企业 | 135 | 130 | |
| 基金I | 1996 | 840 | 667 |
| 基金II | 1998 | 3,333 | 3,030 |
| 基金III | 2001 | 3,970 | 4,670 |
| 基金IV | 2005 | 7,260 | 6,000 |
| Tandem基金 | 2007 | 5,443 | 4,123 |
| 基金V | 2008 | 14,115 | 10,750 |
| 累计 | 350.96亿 | 293.70亿 | |
|
CVC亚太基金 |
|
|
|
| 亚太基金 | 2000 | 750 | 780 |
| 亚太基金II | 2005 | 1,975 | 1,530 |
| 亚太基金III | 2008 | 4,120 | 2,610 |
| 累计 | 68.45亿 | 49.20亿 | |
|
在管资金总计 |
419.41亿* | 342.90亿* |
* 440亿美元 / 360亿欧元包括CVC Credit Partners
(均采用每一基金募集完成时的汇率)